2018 - Gimel - Début de saison de foot 4ème ligue
La saison de foot a commencé pour la 4ème ligue de foot Suisse à Gimel avec le club Gimel-Bière I créé le 01.07.1994 contre le club de Terre Saint III.
Il faut peut-être allez dans les ligues inférieures pour voir des matchs animés et engagés.
Résumé du match
-
1:0But Gimel-BièreButeur Corentin Pasche
-
Carton jauneavertissement Hugo Alexandre Da Costa Oliveira (Terre Sainte)
-
2:0But Gimel-BièreButeur Corentin Pasche
-
Carton jauneavertissement Yannick Desarzens (Gimel-Bière)
-
2:1But Terre SainteButeur Sacha Ditzoff
Personnellement très agréable à regarder. Ambiance familiale et bon enfant avec autant de supporter de Terre Sainte que de Gimel et Bière. Et des buts, 3 au total.
Classement au 19.08.2018
4e ligue - Groupe 1
1. | FC Crans II | 1 | 1 | 0 | 0 | (0) | 5 | : | 2 | 3 | |
2. | Prangins Sport l | 1 | 1 | 0 | 0 | (0) | 3 | : | 2 | 3 | |
3. | FC Pied du Jura II | 1 | 1 | 0 | 0 | (0) | 2 | : | 1 | 3 | |
FC Gimel-Bière I | 1 | 1 | 0 | 0 | (0) | 2 | : | 1 | 3 | ||
5. | FC Etoy I | 1 | 0 | 1 | 0 | (0) | 4 | : | 4 | 1 | |
FC Gingins IIA | 1 | 0 | 1 | 0 | (0) | 4 | : | 4 | 1 | ||
7. | FC Bursins-Rolle-Perroy II | 1 | 0 | 1 | 0 | (0) | 1 | : | 1 | 1 | |
FC Genolier-Begnins III | 1 | 0 | 1 | 0 | (0) | 1 | : | 1 | 1 | ||
9. | FC Tolochenaz I | 1 | 0 | 0 | 1 | (0) | 2 | : | 3 | 0 | |
10. | FC Forward-Morges II | 1 | 0 | 0 | 1 | (0) | 1 | : | 2 | 0 | |
US Terre Sainte III | 1 | 0 | 0 | 1 | (0) | 1 | : | 2 | 0 | ||
12. | FC Italia Nyon II | 1 | 0 | 0 | 1 | (0) | 2 | : | 5 | 0 |
Mes photos
Mes liens
Last modified onlundi, 20 août 2018 00:18
Read 3941 times